D'Addario XLB165T Single XL Nickel Wound 165 Long Scale Tapered Cuerda de bajo de escala larga
0
aún no hay comentarios
deja tu opinión
Todavía 10 artículos en stock en el proveedor
Véase también (35)
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .025 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
D'Addario XLB028W Single XL Nickel Wound 028 Long Scale Cuerda de bajo, niquelada
Disponibilidad online
Disponible
Pedido antes de 23:00 = martes en casa
PVP
5,95 €
4,94 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .028 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .032 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .035 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .040 |
| pitch del bajo | D |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .042 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .045 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .050 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .052 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .055 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .060 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .065 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .067 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .075 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .080 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .085 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .090 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .095 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .100 |
| pitch del bajo | E (mayor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .105 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .107 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .110 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .120 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .125 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .125 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | media |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .135 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .135 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .160 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .160 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .170 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
Packs de ahorro
D'Addario XLB165T Single XL Nickel Wound 165 Long Scale Tapered + D'Addario XLR8
- PVP 26,20 €
- Ahorra 1,20 €
- Ahora juntos por 25,00 €
D'Addario XLB165T Single XL Nickel Wound 165 Long Scale Tapered + D'Addario DP002B Pro-Winder
- PVP 30,05 €
- Ahorra 1,05 €
- Ahora juntos por 29,00 €
- Pedidos antes de las 16 h: Entrega en 2-3 días laborables (si está en stock)
- Más de 48.000 artículos en stock
- 1.250 marcas líderes
- Devoluciones gratuitas
- Garantía de 2 años
- Garantía de devolución durante 30 días
Packs de ahorro
D'Addario XLB165T Single XL Nickel Wound 165 Long Scale Tapered + D'Addario XLR8
nº de producto: 9000-0146-8206
-
+
-
- 1 x D'Addario XLB165T Single XL Nickel Wound 165 Long Scale Tapered Cuerda de bajo de escala larga 16,30 €
- 1 x D'Addario XLR8 Lubricante y limpiador de cuerdas 9,90 €
- PVP 26,20 €
- Ahora juntos por 25,00 €
- Ahorra 1,20 €
D'Addario XLB165T Single XL Nickel Wound 165 Long Scale Tapered + D'Addario DP002B Pro-Winder
nº de producto: 9000-0146-8208
-
+
-
- 1 x D'Addario XLB165T Single XL Nickel Wound 165 Long Scale Tapered Cuerda de bajo de escala larga 16,30 €
- 1 x D'Addario DP002B Pro-Winder para bajo 13,75 €
- PVP 30,05 €
- Ahora juntos por 29,00 €
- Ahorra 1,05 €
D'Addario XLB165T Single XL Nickel Wound 165 Long Scale Tapered + Fazley T-10
nº de producto: 9000-0146-8207
-
+
-
- 1 x D'Addario XLB165T Single XL Nickel Wound 165 Long Scale Tapered Cuerda de bajo de escala larga 16,30 €
- 1 x Fazley T-10 afinador de clip 4,95 €
- PVP 21,25 €
- Ahora juntos por 20,40 €
- Ahorra 0,85 €
Otros productos de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'AddarioD'Addario EJ26-3D 3 sets de cuerdas para guitarra acústica western
4.6
29 valoraciónes
Disponible
PVP
38,00 €
27,00 €
Daddario EJ26 set cuerdas guitarra acústica western
4.5
36 valoraciónes
Disponible
PVP
13,70 €
11,05 €
Productos similares de otras marcas
Buscar todos los productos en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoRotosound 66LD Swing Bass 66 juego de cuerdas para bajo 45 - 105
4.7
23 valoraciónes
Disponible
PVP
31,00 €
24,40 €
Productos relacionados de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'Addario en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoDaddario EXL165 juego de cuerdas para bajo eléctrico
4.9
31 valoraciónes
Disponible
PVP
32,00 €
22,05 €
D'Addario XLB028W Single XL Nickel Wound 028 Long Scale Cuerda de bajo, niquelada
Disponible
PVP
5,95 €
4,94 €