D'Addario XLB125T Single XL Nickel Wound 125 Long Scale Tapered Cuerda simple de bajo, escala larga
0
aún no hay comentarios
deja tu opinión
PVP
12,60 €
12,20 €
incl. 21% IVA
Todavía 25 artículos en stock en el proveedor
Véase también (35)
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .025 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
D'Addario XLB028W Single XL Nickel Wound 028 Long Scale Cuerda de bajo, niquelada
Disponibilidad online
Disponible
Pedido antes de 23:00 = martes en casa
PVP
5,95 €
4,94 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .028 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .032 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .035 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .040 |
| pitch del bajo | D |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .042 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .045 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .050 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .052 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .055 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .060 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .065 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .067 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .075 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .080 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .085 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .090 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .095 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .100 |
| pitch del bajo | E (mayor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .105 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .107 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .110 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .120 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .125 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | media |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .135 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .135 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .160 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .160 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .165 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .170 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
Packs de ahorro
D'Addario XLB125T Single XL Nickel Wound 125 Long Scale Tapered + D'Addario XLR8
- PVP 22,10 €
- Ahorra 0,80 €
- Ahora juntos por 21,30 €
D'Addario XLB125T Single XL Nickel Wound 125 Long Scale Tapered + D'Addario DP002B Pro-Winder
- PVP 25,95 €
- Ahorra 1,10 €
- Ahora juntos por 24,85 €
- Pedidos antes de las 16 h: Entrega en 2-3 días laborables (si está en stock)
- Más de 48.000 artículos en stock
- 1.250 marcas líderes
- Devoluciones gratuitas
- Garantía de 2 años
- Garantía de devolución durante 30 días
Packs de ahorro
D'Addario XLB125T Single XL Nickel Wound 125 Long Scale Tapered + D'Addario XLR8
nº de producto: 9000-0146-5670
-
+
-
- 1 x D'Addario XLB125T Single XL Nickel Wound 125 Long Scale Tapered Cuerda simple de bajo, escala larga 12,20 €
- 1 x D'Addario XLR8 Lubricante y limpiador de cuerdas 9,90 €
- PVP 22,10 €
- Ahora juntos por 21,30 €
- Ahorra 0,80 €
D'Addario XLB125T Single XL Nickel Wound 125 Long Scale Tapered + D'Addario DP002B Pro-Winder
nº de producto: 9000-0146-5672
-
+
-
- 1 x D'Addario XLB125T Single XL Nickel Wound 125 Long Scale Tapered Cuerda simple de bajo, escala larga 12,20 €
- 1 x D'Addario DP002B Pro-Winder para bajo 13,75 €
- PVP 25,95 €
- Ahora juntos por 24,85 €
- Ahorra 1,10 €
D'Addario XLB125T Single XL Nickel Wound 125 Long Scale Tapered + Fazley T-10
nº de producto: 9000-0146-5671
-
+
-
- 1 x D'Addario XLB125T Single XL Nickel Wound 125 Long Scale Tapered Cuerda simple de bajo, escala larga 12,20 €
- 1 x Fazley T-10 afinador de clip 4,95 €
- PVP 17,15 €
- Ahora juntos por 16,30 €
- Ahorra 0,85 €
Otros productos de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'AddarioD'Addario EZ940 set de cuerdas para guitarras acústicas de 12 cuerdas
Disponible
PVP
14,95 €
11,70 €
Daddario EJ26 set cuerdas guitarra acústica western
4.5
36 valoraciónes
Disponible
PVP
13,70 €
11,05 €
Productos similares de otras marcas
Buscar todos los productos en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoSadowsky Silver Label Bass String Set Nickel 40-100 para bajo eléctrico
Disponible
PVP
9,90 €
9,60 €
Productos relacionados de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'Addario en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoDaddario EXL170 juego de cuerdas para bajo eléctrico
4.9
11 valoraciónes
Disponible
PVP
36,00 €
20,30 €
D'Addario XLB028W Single XL Nickel Wound 028 Long Scale Cuerda de bajo, niquelada
Disponible
PVP
5,95 €
4,94 €