D'Addario NYNW054 NYXL Nickel Wound Single .054 cuerda de guitarra eléctrica
0
aún no hay comentarios
deja tu opinión
PVP
7,20 €
6,80 €
incl. 21% IVA
Todavía 35 artículos en stock en el proveedor
Véase también (50)
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .017 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .018 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | 1 set |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .019 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .020 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | sí |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .021 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | níquel puro |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .022 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .023 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | no aplicable |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .025 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .026 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | no aplicable |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | steel, silver plated |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | no aplicable |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .030 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .031 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .033 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .034 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .035 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .036 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | no aplicable |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .038 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .039 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .040 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .042 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .043 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .044 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .045 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | no aplicable |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | no aplicable |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .048 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .049 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
D'Addario NYNW050 NYXL Nickel Wound Single .050 cuerda de guitarra eléctrica
Disponibilidad online
Tiempo de entrega desconocido
PVP
6,30 €
6,30 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .050 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .052 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .053 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .056 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | sin especificar |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .057 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .058 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | sí |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .059 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | sin especificar |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .060 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
D'Addario NYNW062 NYXL Nickel Wound Single .062 cuerda de guitarra eléctrica
Disponibilidad online
Tiempo de entrega desconocido
PVP
7,90 €
7,60 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .062 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | sin especificar |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | no aplicable |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .064 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
D'Addario NYNW065 NYXL Nickel Wound Single .065 cuerda de guitarra eléctrica
Disponibilidad online
Tiempo de entrega desconocido
PVP
7,90 €
7,60 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .065 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .066 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .070 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .072 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .074 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .075 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .078 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .080 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Calibre del set | no aplicable |
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| Grosor cuerda | .084 |
| Entorchado | completo |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Tonalidad cuerda suelta | no aplicable |
| Recubierto | no |
| Cuerda G entorchada | no |
Packs de ahorro
D'Addario NYNW054 NYXL Nickel Wound Single .054 + D'Addario XLR8
- PVP 16,70 €
- Ahorra 0,70 €
- Ahora juntos por 16,00 €
D'Addario NYNW054 NYXL Nickel Wound Single .054 + DMI Guitar Labs DMIBTTR
- PVP 20,50 €
- Ahorra 0,70 €
- Ahora juntos por 19,80 €
- Pedidos antes de las 16 h: Entrega en 2-3 días laborables (si está en stock)
- Más de 48.000 artículos en stock
- 1.250 marcas líderes
- Devoluciones gratuitas
- Garantía de 2 años
- Garantía de devolución durante 30 días
Packs de ahorro
D'Addario NYNW054 NYXL Nickel Wound Single .054 + D'Addario XLR8
nº de producto: 9000-0147-0433
-
+
-
- 1 x D'Addario NYNW054 NYXL Nickel Wound Single .054 cuerda de guitarra eléctrica 6,80 €
- 1 x D'Addario XLR8 Lubricante y limpiador de cuerdas 9,90 €
- PVP 16,70 €
- Ahora juntos por 16,00 €
- Ahorra 0,70 €
D'Addario NYNW054 NYXL Nickel Wound Single .054 + DMI Guitar Labs DMIBTTR
nº de producto: 9000-0147-0434
-
+
-
- 1 x D'Addario NYNW054 NYXL Nickel Wound Single .054 cuerda de guitarra eléctrica 6,80 €
- 1 x DMI Guitar Labs DMIBTTR agente de mantenimiento de diapasones y trastes 13,70 €
- PVP 20,50 €
- Ahora juntos por 19,80 €
- Ahorra 0,70 €
D'Addario NYNW054 NYXL Nickel Wound Single .054 + Fazley T-10
nº de producto: 9000-0147-0435
-
+
-
- 1 x D'Addario NYNW054 NYXL Nickel Wound Single .054 cuerda de guitarra eléctrica 6,80 €
- 1 x Fazley T-10 afinador de clip 4,95 €
- PVP 11,75 €
- Ahora juntos por 10,90 €
- Ahorra 0,85 €
Otros productos de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'AddarioD'Addario EJ13 juego de cuerdas para guitarra acústica western
4.2
9 valoraciónes
Disponible
PVP
15,60 €
9,55 €
Productos similares de otras marcas
Buscar todos los productos en la categoría Cuerdas para guitarra eléctricaErnie Ball 2627 Beefy Slinky set de cuerdas 011 - 054
4.8
27 valoraciónes
Disponible
PVP
9,15 €
7,10 €
Ernie Ball 2626 Guitar Not even Slinky Set de cuerdas 012 - 056 Blue
4.9
13 valoraciónes
Disponible
PVP
8,95 €
7,50 €
Darco Electric D960 Light/Heavys 10-52 juego de cuerdas para guitarra eléctrica
Disponible
PVP
7,25 €
5,30 €
Ernie Ball 2222 Hybrid Slinky juego de cuerdas 009 - 046
4.8
28 valoraciónes
Disponible
PVP
6,65 €
6,50 €