D'Addario XB105SL Single XL Nickel Wound 105 Super Long Scale Una sola cuerda de bajo
0
aún no hay comentarios
deja tu opinión
Todavía 13 artículos en stock en el proveedor
Véase también (24)
D'Addario XB040SL Single XL Nickel Wound 040 Super Long Scale Cuerda de bajo 040
Disponibilidad online
Tiempo de entrega desconocido
PVP
12,20 €
12,10 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .040 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .045 |
| pitch del bajo | G |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .050 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .060 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .065 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .070 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .075 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .080 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .085 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .090 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .095 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | media |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .100 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .100 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .110 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .120 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .125 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .125 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
Packs de ahorro
D'Addario XB105SL Single XL Nickel Wound 105 Super Long Scale + D'Addario XLR8
- PVP 25,80 €
- Ahorra 0,80 €
- Ahora juntos por 25,00 €
D'Addario XB105SL Single XL Nickel Wound 105 Super Long Scale + D'Addario DP002B Pro-Winder
- PVP 29,65 €
- Ahorra 0,65 €
- Ahora juntos por 29,00 €
- Pedidos antes de las 16 h: Entrega en 2-3 días laborables (si está en stock)
- Más de 48.000 artículos en stock
- 1.250 marcas líderes
- Devoluciones gratuitas
- Garantía de 2 años
- Garantía de devolución durante 30 días
Packs de ahorro
D'Addario XB105SL Single XL Nickel Wound 105 Super Long Scale + D'Addario XLR8
nº de producto: 9000-0145-4219
-
+
-
- 1 x D'Addario XB105SL Single XL Nickel Wound 105 Super Long Scale Una sola cuerda de bajo 15,90 €
- 1 x D'Addario XLR8 Lubricante y limpiador de cuerdas 9,90 €
- PVP 25,80 €
- Ahora juntos por 25,00 €
- Ahorra 0,80 €
D'Addario XB105SL Single XL Nickel Wound 105 Super Long Scale + D'Addario DP002B Pro-Winder
nº de producto: 9000-0145-4221
-
+
-
- 1 x D'Addario XB105SL Single XL Nickel Wound 105 Super Long Scale Una sola cuerda de bajo 15,90 €
- 1 x D'Addario DP002B Pro-Winder para bajo 13,75 €
- PVP 29,65 €
- Ahora juntos por 29,00 €
- Ahorra 0,65 €
D'Addario XB105SL Single XL Nickel Wound 105 Super Long Scale + Fazley T-10
nº de producto: 9000-0145-4220
-
+
-
- 1 x D'Addario XB105SL Single XL Nickel Wound 105 Super Long Scale Una sola cuerda de bajo 15,90 €
- 1 x Fazley T-10 afinador de clip 4,95 €
- PVP 20,85 €
- Ahora juntos por 20,00 €
- Ahorra 0,85 €
Otros productos de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'AddarioD'Addario EJ25C Pro-Arte set de cuerdas guitarra flamenca
4.5
2 valoraciónes
Disponible
PVP
33,00 €
20,70 €
D'Addario EJ26-3D 3 sets de cuerdas para guitarra acústica western
4.6
29 valoraciónes
Disponible
PVP
38,00 €
27,00 €
D'Addario EPN115 set de cuerdas para guitarras eléctricas
4.5
4 valoraciónes
Disponible
PVP
16,70 €
12,05 €
Daddario EXL158 set de cuerdas para guitarras eléctricas
4.7
3 valoraciónes
Disponible
PVP
15,20 €
11,75 €
Productos similares de otras marcas
Buscar todos los productos en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoRotosound 66LDN Swing Bass 66 juego de cuerdas para bajo 45 - 105
4.5
2 valoraciónes
Disponible
PVP
31,00 €
22,40 €
Productos relacionados de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'Addario en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoDaddario EXL165 juego de cuerdas para bajo eléctrico
4.9
31 valoraciónes
Disponible
PVP
32,00 €
22,05 €
Daddario EXL170 juego de cuerdas para bajo eléctrico
4.9
11 valoraciónes
Disponible
PVP
36,00 €
20,30 €
D'Addario XLB028W Single XL Nickel Wound 028 Long Scale Cuerda de bajo, niquelada
Disponible
PVP
5,95 €
4,94 €