D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale Escala larga de graves
0
aún no hay comentarios
deja tu opinión
Todavía 8 artículos en stock en el proveedor
Véase también (32)
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .028 |
| pitch del bajo | E (mayor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .030 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .032 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .035 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero y acero inoxidable |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .040 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero y acero inoxidable |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .045 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .050 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .055 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .060 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .070 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .075 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .080 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .085 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .090 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .095 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .100 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .105 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .110 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .120 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .120 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .125 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .125 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | B (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | B (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | B (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .135 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero y acero inoxidable |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .135 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .135 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | B (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | B (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero y acero inoxidable |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .145 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
Packs de ahorro
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + D'Addario XLR8
- PVP 22,30 €
- Ahorra 0,80 €
- Ahora juntos por 21,50 €
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + D'Addario DP002B Pro-Winder
- PVP 26,15 €
- Ahorra 1,60 €
- Ahora juntos por 24,55 €
- Pedidos antes de las 16 h: Entrega en 2-3 días laborables (si está en stock)
- Más de 48.000 artículos en stock
- 1.250 marcas líderes
- Devoluciones gratuitas
- Garantía de 2 años
- Garantía de devolución durante 30 días
Packs de ahorro
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + D'Addario XLR8
nº de producto: 9000-0144-4868
-
+
-
- 1 x D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale Escala larga de graves 12,40 €
- 1 x D'Addario XLR8 Lubricante y limpiador de cuerdas 9,90 €
- PVP 22,30 €
- Ahora juntos por 21,50 €
- Ahorra 0,80 €
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + D'Addario DP002B Pro-Winder
nº de producto: 9000-0144-4870
-
+
-
- 1 x D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale Escala larga de graves 12,40 €
- 1 x D'Addario DP002B Pro-Winder para bajo 13,75 €
- PVP 26,15 €
- Ahora juntos por 24,55 €
- Ahorra 1,60 €
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + Fazley T-10
nº de producto: 9000-0144-4869
-
+
-
- 1 x D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale Escala larga de graves 12,40 €
- 1 x Fazley T-10 afinador de clip 4,95 €
- PVP 17,35 €
- Ahora juntos por 16,50 €
- Ahorra 0,85 €
Otros productos de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'AddarioDaddario EJ26 set cuerdas guitarra acústica western
4.5
36 valoraciónes
Disponible
PVP
13,70 €
11,05 €
Productos similares de otras marcas
Buscar todos los productos en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoSadowsky Silver Label Bass String Set Nickel 40-100 para bajo eléctrico
Disponible
PVP
9,90 €
9,60 €
Productos relacionados de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'Addario en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoDaddario EXL170 juego de cuerdas para bajo eléctrico
4.9
11 valoraciónes
Disponible
PVP
36,00 €
20,30 €
D'Addario XLB028W Single XL Nickel Wound 028 Long Scale Cuerda de bajo, niquelada
Disponible
PVP
5,95 €
4,94 €