D'Addario NYXLB095T Single NYXL Nickel Wound 095 Long Scale Tapered Sólo cuerda de bajo
0
aún no hay comentarios
deja tu opinión
Todavía 3 artículos en stock en el proveedor
Véase también (26)
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .032 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .040 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .045 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .050 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .060 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .065 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .070 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .075 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .080 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .085 |
| pitch del bajo | B (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .085 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .095 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .100 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .100 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .100 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .100 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .105 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
D'Addario NYXLB105T Single NYXL Nickel Wound 100 Long Scale Tapered Cuerda simple de bajo, escala larga
Disponibilidad online
Tiempo de entrega desconocido
PVP
19,30 €
19,30 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .105 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .125 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .125 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .030 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | extra long |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .130 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .135 |
| pitch del bajo | no aplicable |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | no |
| Recubierto | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Set/cuerdas sueltas | sueltas |
| Número de cuerdas | 1 |
| escala | larga |
| calibre cuerdas | no aplicable |
| Grosor cuerda | .135 |
| pitch del bajo | E (menor) |
|---|---|
| Material cuerdas | acero niquelado |
| Entorchado | completo |
| taper wound | sí |
| Recubierto | no |
Packs de ahorro
D'Addario NYXLB095T Single NYXL Nickel Wound 095 Long Scale Tapered + D'Addario XLR8
- PVP 29,20 €
- Ahorra 1,20 €
- Ahora juntos por 28,00 €
D'Addario NYXLB095T Single NYXL Nickel Wound 095 Long Scale Tapered + D'Addario DP002B Pro-Winder
- PVP 33,05 €
- Ahorra 1,05 €
- Ahora juntos por 32,00 €
- Pedidos antes de las 16 h: Entrega en 2-3 días laborables (si está en stock)
- Más de 48.000 artículos en stock
- 1.250 marcas líderes
- Devoluciones gratuitas
- Garantía de 2 años
- Garantía de devolución durante 30 días
Packs de ahorro
D'Addario NYXLB095T Single NYXL Nickel Wound 095 Long Scale Tapered + D'Addario XLR8
nº de producto: 9000-0143-4354
-
+
-
- 1 x D'Addario NYXLB095T Single NYXL Nickel Wound 095 Long Scale Tapered Sólo cuerda de bajo 19,30 €
- 1 x D'Addario XLR8 Lubricante y limpiador de cuerdas 9,90 €
- PVP 29,20 €
- Ahora juntos por 28,00 €
- Ahorra 1,20 €
D'Addario NYXLB095T Single NYXL Nickel Wound 095 Long Scale Tapered + D'Addario DP002B Pro-Winder
nº de producto: 9000-0143-4356
-
+
-
- 1 x D'Addario NYXLB095T Single NYXL Nickel Wound 095 Long Scale Tapered Sólo cuerda de bajo 19,30 €
- 1 x D'Addario DP002B Pro-Winder para bajo 13,75 €
- PVP 33,05 €
- Ahora juntos por 32,00 €
- Ahorra 1,05 €
D'Addario NYXLB095T Single NYXL Nickel Wound 095 Long Scale Tapered + Fazley T-10
nº de producto: 9000-0143-4355
-
+
-
- 1 x D'Addario NYXLB095T Single NYXL Nickel Wound 095 Long Scale Tapered Sólo cuerda de bajo 19,30 €
- 1 x Fazley T-10 afinador de clip 4,95 €
- PVP 24,25 €
- Ahora juntos por 23,40 €
- Ahorra 0,85 €
Otros productos de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'AddarioPlanet Waves GRA-10 Custom Series cable de 3 m con 2 jack L
4.8
11 valoraciónes
Disponible
PVP
32,00 €
26,00 €
Daddario EXL165 juego de cuerdas para bajo eléctrico
4.9
31 valoraciónes
Disponible
PVP
32,00 €
22,05 €
D'Addario EZ940 set de cuerdas para guitarras acústicas de 12 cuerdas
Disponible
PVP
14,95 €
11,70 €
Productos similares de otras marcas
Buscar todos los productos en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoErnie Ball 2731 Cobalt Power Slinky cuerdas para bajo eléctrico
3.8
4 valoraciónes
Disponible
PVP
47,00 €
31,00 €
Rotosound 66LD Swing Bass 66 juego de cuerdas para bajo 45 - 105
4.7
23 valoraciónes
Disponible
PVP
31,00 €
24,40 €
Productos relacionados de D'Addario
Encuentre todos los productos de la marca D'Addario en la categoría Cuerdas para bajo eléctricoDaddario EXL165 juego de cuerdas para bajo eléctrico
4.9
31 valoraciónes
Disponible
PVP
32,00 €
22,05 €
Daddario EXL170 juego de cuerdas para bajo eléctrico
4.9
11 valoraciónes
Disponible
PVP
36,00 €
20,30 €