Devine Onyx 15A
PVP
1.455,40 €
1.455,00 €
incl. 21% IVA
5% DE DESCUENTO EXTRA TEMPORAL CON CÓDIGO: EM262
Véase también (8)
Devine Onyx 15A Altavoz de rango completo activo de 15 pulgadas
Disponibilidad online
Disponible
Pídelo ahora = miércoles en casa
PVP
478,00 €
299,00 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| RMS | 350 - 499 W |
| SPL máxima | 130 dB - 139 dB |
| diámetro del woofer | 15 pulgadas |
| Diámetro tweeter | 1.35 pulgadas |
| Bluetooth | no |
| Sistemas reproducción | ninguno |
| Analogue audio output type | balanced mix out (XLR) |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (RCA), unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| entrada para micro | sí, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| salida para altavoces pasivos | no |
| Frecuencia mínima | 40 - 49 Hz |
|---|---|
| Frecuencia máxima | 19 - 19.9 kHz |
| DSP | no DSP |
| ecualizador integrado | sí |
| funciona como monitor | sí |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| peso del altavoz | 20 kg |
| Bundle contents | ~ |
| Número de cabezales | ~ |
| Número de subwoofers | ~ |
| Activo o pasivo | ~ |
| Incluido set altavoz | ~ |
Devine Juego Onyx 15A (2x) + 15SA (2x)
Disponibilidad online
Disponible
Pídelo ahora = viernes en casa
PVP
1.543,00 €
1.504,00 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| RMS | ~ |
| SPL máxima | ~ |
| diámetro del woofer | ~ |
| Diámetro tweeter | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Sistemas reproducción | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
| entrada para micro | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| salida para altavoces pasivos | ~ |
| Frecuencia mínima | ~ |
|---|---|
| Frecuencia máxima | ~ |
| DSP | ~ |
| ecualizador integrado | ~ |
| funciona como monitor | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| Mounting points | ~ |
| peso del altavoz | ~ |
| Bundle contents | audio cable(s), speaker(s) (full-range), subwoofer(s), distance pole / distance poles |
| Número de cabezales | ~ |
| Número de subwoofers | ~ |
| Activo o pasivo | ~ |
| Incluido set altavoz | ~ |
Devine Juego Onyx 15A (2x) + 12SA (4x)
Disponibilidad online
Disponible
Pídelo ahora = viernes en casa
PVP
1.736,00 €
1.729,00 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| RMS | ~ |
| SPL máxima | ~ |
| diámetro del woofer | ~ |
| Diámetro tweeter | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Sistemas reproducción | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
| entrada para micro | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| salida para altavoces pasivos | ~ |
| Frecuencia mínima | ~ |
|---|---|
| Frecuencia máxima | ~ |
| DSP | ~ |
| ecualizador integrado | ~ |
| funciona como monitor | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| Mounting points | ~ |
| peso del altavoz | ~ |
| Bundle contents | audio cable(s), speaker(s) (full-range), subwoofer(s) |
| Número de cabezales | ~ |
| Número de subwoofers | ~ |
| Activo o pasivo | ~ |
| Incluido set altavoz | ~ |
Devine Onyx 15A starterset
Disponibilidad online
Disponible
Pídelo ahora = miércoles en casa
PVP
899,90 €
899,90 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| RMS | 350 - 499 W |
| SPL máxima | 130 dB - 139 dB |
| diámetro del woofer | 15 pulgadas |
| Diámetro tweeter | 1.35 pulgadas |
| Bluetooth | no |
| Sistemas reproducción | ninguno |
| Analogue audio output type | balanced mix out (XLR) |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (RCA), unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), unbalanced line in (XLR), balanced line in (TRS jack), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| entrada para micro | sí, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| salida para altavoces pasivos | no |
| Frecuencia mínima | 40 - 49 Hz |
|---|---|
| Frecuencia máxima | 19 - 19.9 kHz |
| DSP | no DSP |
| ecualizador integrado | sí |
| funciona como monitor | sí |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| peso del altavoz | 20 kg |
| Bundle contents | ~ |
| Número de cabezales | 1 |
| Número de subwoofers | 0 |
| Activo o pasivo | activo |
| Incluido set altavoz | mezclador, soporte altavoz / soportes / columna separadora / columnas, fundas/estuches |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| RMS | 350 - 499 W |
| SPL máxima | 130 dB - 139 dB |
| diámetro del woofer | 15 pulgadas |
| Diámetro tweeter | 1.35 pulgadas |
| Bluetooth | no |
| Sistemas reproducción | ninguno |
| Analogue audio output type | balanced mix out (XLR) |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (RCA), unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), unbalanced line in (XLR), balanced line in (TRS jack), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| entrada para micro | sí, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| salida para altavoces pasivos | no |
| Frecuencia mínima | 40 - 49 Hz |
|---|---|
| Frecuencia máxima | 19 - 19.9 kHz |
| DSP | no DSP |
| ecualizador integrado | sí |
| funciona como monitor | sí |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| peso del altavoz | 20 kg |
| Bundle contents | ~ |
| Número de cabezales | 1 |
| Número de subwoofers | 1 |
| Activo o pasivo | activo |
| Incluido set altavoz | mezclador, cable(s) de micrófono, soporte altavoz / soportes / columna separadora / columnas, fundas/estuches |
Devine Onyx 15A zanginstallatie
Disponibilidad online
Disponible
Pídelo ahora = miércoles en casa
PVP
963,85 €
963,85 €
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| RMS | 350 - 499 W |
| SPL máxima | 130 dB - 139 dB |
| diámetro del woofer | 15 pulgadas |
| Diámetro tweeter | 1.35 pulgadas |
| Bluetooth | no |
| Sistemas reproducción | ninguno |
| Analogue audio output type | balanced mix out (XLR) |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (RCA), unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| entrada para micro | sí, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| salida para altavoces pasivos | no |
| Frecuencia mínima | 40 - 49 Hz |
|---|---|
| Frecuencia máxima | 19 - 19.9 kHz |
| DSP | no DSP |
| ecualizador integrado | sí |
| funciona como monitor | sí |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| peso del altavoz | 20 kg |
| Bundle contents | ~ |
| Número de cabezales | 1 |
| Número de subwoofers | 0 |
| Activo o pasivo | activo |
| Incluido set altavoz | mezclador, micrófono, cable(s) de altavoz, cable(s) de micrófono, soporte altavoz / soportes / columna separadora / columnas, fundas/estuches |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| RMS | 350 - 499 W |
| SPL máxima | 130 dB - 139 dB |
| diámetro del woofer | 15 pulgadas |
| Diámetro tweeter | 1.35 pulgadas |
| Bluetooth | no |
| Sistemas reproducción | ninguno |
| Analogue audio output type | balanced mix out (XLR) |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (RCA), unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| entrada para micro | sí, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| salida para altavoces pasivos | no |
| Frecuencia mínima | 40 - 49 Hz |
|---|---|
| Frecuencia máxima | 19 - 19.9 kHz |
| DSP | no DSP |
| ecualizador integrado | sí |
| funciona como monitor | sí |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| peso del altavoz | 20 kg |
| Bundle contents | ~ |
| Número de cabezales | 1 |
| Número de subwoofers | 1 |
| Activo o pasivo | activo |
| Incluido set altavoz | mezclador, micrófono, cable(s) de altavoz, cable(s) de micrófono, soporte altavoz / soportes / columna separadora / columnas, fundas/estuches |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| RMS | 350 - 499 W |
| SPL máxima | 130 dB - 139 dB |
| diámetro del woofer | 15 pulgadas |
| Diámetro tweeter | 1.35 pulgadas |
| Bluetooth | no |
| Sistemas reproducción | ninguno |
| Analogue audio output type | balanced mix out (XLR) |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (RCA), unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| entrada para micro | sí, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| salida para altavoces pasivos | no |
| Frecuencia mínima | 40 - 49 Hz |
|---|---|
| Frecuencia máxima | 19 - 19.9 kHz |
| DSP | no DSP |
| ecualizador integrado | sí |
| funciona como monitor | sí |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| peso del altavoz | 20 kg |
| Bundle contents | ~ |
| Número de cabezales | 1 |
| Número de subwoofers | 1 |
| Activo o pasivo | activo |
| Incluido set altavoz | mezclador, micrófono, cable(s) de micrófono, soporte altavoz / soportes / columna separadora / columnas, fundas/estuches |
- Pedidos antes de las 16 h: Entrega en 2-3 días laborables (si está en stock)
- Más de 48.000 artículos en stock
- 1.250 marcas líderes
- Devoluciones gratuitas
- Garantía de 2 años
- Garantía de devolución durante 30 días
Otros productos de Devine
Encuentre todos los productos de la marca DevineDevine Onyx 18SA Subwoofer activo de 18 pulgadas
4.4
40 valoraciónes
Disponible
PVP
798,00 €
499,00 €
Devine SND-30-24-8 enrollacables Stagesnake XLR 24 canales - 30 metros
Disponible
PVP
856,00 €
535,00 €
Productos similares de otras marcas
Buscar todos los productos en la categoría Altavoces de rango completoElectro Voice ETX-35P altavoz activo de rango completo
4.6
13 valoraciónes
Disponible
PVP
1.725,00 €
1.690,00 €
Electro-Voice EKX-12P altavoz activo de dos vías 12"
4.4
16 valoraciónes
Disponible
PVP
1.069,00 €
794,00 €